ผลิตอะไรได้บ้าง
โรงงาน PCB ในไทยแห่งใดผลิตบอร์ด 10 ชั้นขึ้นไปได้
ในบรรดาโรงงาน 13 แห่งที่เผยแพร่จำนวนชั้นสูงสุด มี 11 แห่งที่ผลิตได้ 10 ชั้นขึ้นไป สูงสุดคือ First Quality Circuit (Sihui Fuji Electronics) ที่ 50 ชั้น
โรงงานที่เผยแพร่ว่าผลิตได้ 10 ชั้นขึ้นไป
| โรงงาน | จังหวัด | นิคมอุตสาหกรรม | บริษัทแม่จาก | สถานะ | จำนวนชั้นสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex Circuit (Thailand) | สมุทรสาคร | Sinsakhon Industrial Estate | ไต้หวัน | เดินเครื่องแล้ว | 20 |
| Circuit Industries | สมุทรสาคร | ไม่ระบุ | ไทย | เดินเครื่องแล้ว | 10 |
| Compeq Technology (Thailand) | สมุทรปราการ | Asia Industrial Estate (Suvarnabhumi) | ไต้หวัน | เดินเครื่องแล้ว | 34 |
| Draco PCB (Chin Poon Electronics (Thailand)) | ปทุมธานี | Bangkadi Industrial Park | ไต้หวัน | เดินเครื่องแล้ว | 26 |
| Elec & Eltek (Thailand) | ปทุมธานี | ไม่ระบุ | ฮ่องกง | เดินเครื่องแล้ว | 12 |
| First Quality Circuit (Sihui Fuji Electronics) | ระยอง | Amata City Rayong | จีน | เดินเครื่องแล้ว | 50 |
| KCE Electronics | กรุงเทพมหานคร | Lat Krabang Industrial Estate | ไทย | เดินเครื่องแล้ว | 40 |
| STARTEAM GLOBAL (Prachinburi STARTEAM, PST) | ปราจีนบุรี | 304 Industrial Park | ฮ่องกง | เดินเครื่องแล้ว | 12 |
| Sundell Technology · Aoshikang (ASK PCB) | พระนครศรีอยุธยา | Rojana Industrial Park Ayutthaya | จีน | กำลังเพิ่มกำลังการผลิต | 28 |
| Taihua Electronics Technology · Ellington | ปราจีนบุรี | 304 Industrial Park (Prachinburi) | จีน | กำลังเพิ่มกำลังการผลิต | 20 |
| Well Tek Electronics · Welgao | พระนครศรีอยุธยา | Rojana Industrial Park Ayutthaya | จีน | เดินเครื่องแล้ว | 30 |
ตัวเลขนี้นับอย่างไร
นับจากทะเบียนโรงงานของ MPBxChange โดยหนึ่งรายการคือหนึ่งโรงงานผลิตแผ่นวงจรเปล่าในประเทศไทย แต่ละรายการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ประกาศของบริษัท เอกสารตลาดหลักทรัพย์ การอนุมัติของบีโอไอ และทะเบียนนิติบุคคลไทย ไม่นับโรงงานที่ทำเฉพาะงานประกอบ โรงงานที่ไม่มีร่องรอยในแหล่งข้อมูลสาธารณะจะไม่ปรากฏที่นี่ จึงควรอ่านทุกตัวเลขว่า "อย่างน้อย" มีเพียง 13 จาก 39 แห่งที่เผยแพร่จำนวนชั้นสูงสุด โรงงานที่ไม่อยู่ในรายการนี้จึงอาจเพียงไม่ได้ระบุไว้ ควรยืนยันกับโรงงานก่อนนำไปใช้
ตรวจทานข้อมูลล่าสุดเมื่อ