ประเทศไทย · การผลิตแผ่นวงจร
ประเทศไทยสร้างอุตสาหกรรมแผ่นวงจรขึ้นใหม่ในสามปี
จากโรงงานแผ่นวงจร 39 แห่งในรายการนี้ที่เผยแพร่ปีก่อตั้ง มี 28 แห่งจดทะเบียนในไทยตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา เฉพาะปี 2023 ปีเดียว 22 แห่ง ยังเปิดไม่ครบทุกแห่ง และเจ้าของก็เปลี่ยนไปพอกับจำนวน
- โรงงานในรายการ
- 39
- รับงานได้แล้ววันนี้
- 25
- ยังไม่พร้อมเต็มที่
- 14
- จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2022
- 72%
มาถึงเมื่อไร
หนึ่งแท่งต่อหนึ่งปี ตามวันจดทะเบียนบริษัทในไทย รวมปีที่เงียบไว้ด้วยเพราะรูปทรงคือสาระ ส่วนที่จางคือโรงงานของปีนั้นที่ยังก่อสร้างหรือยังไม่เต็มกำลัง
ใครเป็นคนสร้าง
ประเทศของบริษัทแม่ ไม่ใช่ที่ตั้งโรงงาน ทุกแห่งในรายการนี้อยู่ในประเทศไทย
- จีน2154%
- ไต้หวัน1026%
- ญี่ปุ่น38%
- ไทย38%
- ฮ่องกง25%
ไปตั้งที่ไหน
จังหวัด ภาคตะวันออกและนิคมตามแนวกรุงเทพถึงปราจีนบุรีรับคลื่นนี้ไว้มากที่สุด
- ปราจีนบุรี1231%
- พระนครศรีอยุธยา923%
- ฉะเชิงเทรา410%
- ปทุมธานี38%
- ระยอง38%
- สมุทรสาคร38%
- สมุทรปราการ25%
- อ่างทอง13%
ถ้าคุณเป็นผู้ซื้อ เรื่องนี้แปลว่าอะไร
มี 25 โรงงานที่เสนอราคาได้แล้ววันนี้ อีก 14 แห่งควรรู้จักไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะโรงงานที่กำลังเพิ่มกำลังผลิตจะรับงานได้เร็วกว่าที่คุณจะตรวจรับรองเสร็จ และโรงงานที่กำลังก่อสร้างคือบทสนทนาที่ควรเริ่มก่อนคิวงานจะเต็ม
ผู้มาใหม่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานบอร์ดหลายชั้นและความถี่สูงที่ตามลูกค้าออกมาจากจีน ถือเป็นข่าวดีถ้าคุณต้องการบอร์ดกลุ่มนั้น แต่แทบไม่ต่างถ้าคุณซื้อ FR-4 สี่ชั้น ซึ่งไทยทำได้ดีมาสี่สิบปีแล้ว
โรงงานทั้งหมด เรียงจากเก่าที่สุด
| จดทะเบียน | โรงงาน | บริษัทแม่จาก | จังหวัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | KCE Electronics | ไทย | กรุงเทพมหานคร | เดินสายผลิต |
| 1987 | Elec & Eltek (Thailand) | ฮ่องกง | ปทุมธานี | เดินสายผลิต |
| 1989 | Autech (Thailand) | ไต้หวัน | ฉะเชิงเทรา | เดินสายผลิต |
| 1989 | Draco PCB (Chin Poon Electronics (Thailand)) | ไต้หวัน | ปทุมธานี | เดินสายผลิต |
| 1990 | Apcb Electronics (Thailand) · Victory Giant Technology | จีน | พระนครศรีอยุธยา | กำลังเพิ่มกำลังผลิต |
| 1990 | Circuit Industries | ไทย | สมุทรสาคร | เดินสายผลิต |
| 1990 | Shye Feng | ไต้หวัน | สมุทรสาคร | เดินสายผลิต |
| 1994 | Mektec Manufacturing (Thailand) | ญี่ปุ่น | พระนครศรีอยุธยา | เดินสายผลิต |
| 2001 | Apex Circuit (Thailand) | ไต้หวัน | สมุทรสาคร | เดินสายผลิต |
| 2006 | CMK Corporation (Thailand) | ญี่ปุ่น | ปราจีนบุรี | เดินสายผลิต |
| 2010 | Fujikura Electronics (Thailand) | ญี่ปุ่น | พระนครศรีอยุธยา | เดินสายผลิต |
| 2022 | WUS Printed Circuit (Thailand) | จีน | พระนครศรีอยุธยา | เดินสายผลิต |
| 2023 | AKM Meadville Electronics (Thailand) | จีน | พระนครศรีอยุธยา | กำลังก่อสร้าง |
| 2023 | Aohong Electronics (Thailand) | จีน | ปราจีนบุรี | เดินสายผลิต |
| 2023 | Compeq Technology (Thailand) | ไต้หวัน | สมุทรปราการ | เดินสายผลิต |
| 2023 | Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) · Dynamic Electronics | ไต้หวัน | ปราจีนบุรี | เดินสายผลิต |
| 2023 | First Quality Circuit (Sihui Fuji Electronics) | จีน | ระยอง | เดินสายผลิต |
| 2023 | Gold Circuit Electronics (Thailand) | ไต้หวัน | ปราจีนบุรี | เดินสายผลิต |
| 2023 | Guanghe Technology (Thailand) · Delton | จีน | ปราจีนบุรี | เดินสายผลิต |
| 2023 | IFOUND PCB (Thailand) | จีน | ปราจีนบุรี | เดินสายผลิต |
| 2023 | Kinwong Electronic (Thailand) | จีน | ปราจีนบุรี | เดินสายผลิต |
| 2023 | Multi-Fineline Electronics (Thailand) · MFLEX | จีน | ชลบุรี | เดินสายผลิต |
| 2023 | Olympic Circuit (Thailand) | จีน | ฉะเชิงเทรา | กำลังเพิ่มกำลังผลิต |
| 2023 | Peng Shen Technology (Thailand) · Zhen Ding Tech | ไต้หวัน | ปราจีนบุรี | กำลังเพิ่มกำลังผลิต |
| 2023 | QuanTech Circuit (Thailand) | จีน | พระนครศรีอยุธยา | เดินสายผลิต |
| 2023 | Shengyi Electronics (Thailand) | จีน | ฉะเชิงเทรา | กำลังก่อสร้าง |
| 2023 | Shennan Circuits (Thailand) | จีน | พระนครศรีอยุธยา | กำลังเพิ่มกำลังผลิต |
| 2023 | STARTEAM GLOBAL (Prachinburi STARTEAM, PST) | ฮ่องกง | ปราจีนบุรี | เดินสายผลิต |
| 2023 | Sundell Technology · Aoshikang (ASK PCB) | จีน | พระนครศรีอยุธยา | กำลังเพิ่มกำลังผลิต |
| 2023 | SYKC Circuit (Thailand) | จีน | ระยอง | เดินสายผลิต |
| 2023 | Unimicron (Thailand) | ไต้หวัน | ฉะเชิงเทรา | กำลังเพิ่มกำลังผลิต |
| 2023 | Unitech PCB (Thailand) | ไต้หวัน | อ่างทอง | กำลังเพิ่มกำลังผลิต |
| 2023 | Well Tek Electronics · Welgao | จีน | พระนครศรีอยุธยา | เดินสายผลิต |
| 2023 | WTT Electronics (Zhongfu Circuit · JOVE PCB) | จีน | ระยอง | เดินสายผลิต |
| 2024 | Allfavor Circuit (Thailand) | จีน | สมุทรปราการ | กำลังก่อสร้าง |
| 2024 | Suntak Technology (Thailand) | จีน | ปราจีนบุรี | กำลังก่อสร้าง |
| 2024 | Taihua Electronics Technology · Ellington | จีน | ปราจีนบุรี | กำลังเพิ่มกำลังผลิต |
| 2024 | Thai Kun Circuit (ManKun Technology Thailand) | จีน | ปราจีนบุรี | กำลังก่อสร้าง |
| 2025 | Advanced Interconnection Technology (AITC) · SVI and CCTC | ไทย | ปทุมธานี | กำลังก่อสร้าง |
นับจากข้อมูลโรงงาน 39 แห่ง ใช้เฉพาะแหล่งข้อมูลสาธารณะ ได้แก่ ประกาศบริษัท เอกสารตลาดหลักทรัพย์ การอนุมัติบีโอไอ และทะเบียนนิติบุคคลไทย โดยอ้างอิงไว้ในหน้าของแต่ละโรงงาน ตัวเลขจะเปลี่ยนตามงานวิจัย ตรวจทานข้อมูลล่าสุดเมื่อ .