ภาพรวมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม PCB ของไทยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมา
ระบบติดตามของ MPBxChange บันทึกเหตุการณ์ในอุตสาหกรรม PCB ของไทยพร้อมวันที่และแหล่งที่มา 69 รายการ ตั้งแต่ 2565 ถึง 30 ตุลาคม 2569 เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ 30 ตุลาคม 2569: Victory Giant Technology เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ให้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยในประเทศไทยที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานและจัดซื้อเครื่องจักรเป็นหลัก ทั้งนี้ ยังต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการแจ้งหรือการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 26 ตุลาคม 2569, Ventec International Group: Ventec International Group เปิดโรงงานผลิตวัสดุ PCB ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตทีละขั้นจนถึงปี 2571
- 26 ตุลาคม 2569, Ventec International Group: มีรายงานในวันเปิดโรงงานว่าโรงงานของ Ventec International Group ที่อยุธยาเริ่มจัดส่งสินค้าในปริมาณน้อยแล้ว และคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี 2569
- 25 ตุลาคม 2569, Benchuan Intelligent (Jiangsu Allfavor): Benchuan Intelligent แจ้งนักลงทุนว่าโรงงานในประเทศไทยซึ่งวางศิลาฤกษ์เมื่อเดือนมีนาคม 2569 คาดว่าจะเริ่มผลิตในไตรมาสที่ 4 ปี 2570 โดยมีกำลังการผลิต 400,000 ตารางเมตร สำหรับแผ่นวงจรพิมพ์จำนวนชั้นสูง
- 22 ตุลาคม 2569, Nanya New Material: Nanya New Material จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานการผลิตในประเทศไทยที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักด้านแผ่นลามิเนตหุ้มทองแดงระดับสูง
- 20 ตุลาคม 2569, Dongshan Precision: หนังสือชี้ชวนสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงของ Dongshan Precision ระบุว่าโรงงานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ในจังหวัดชลบุรีซึ่งจัดตั้งในปี 2566 มีพื้นที่อาคารรวม 155,976 ตารางเมตร และเปิดเผยว่าบริษัท มัลติ-ไฟน์ไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,500 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569
เหตุการณ์ล่าสุด 10 รายการ เรียงจากใหม่ไปเก่า
| วันที่ | บริษัท | เหตุการณ์ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 | Victory Giant Technology | การเปิดเผยข้อมูล. Victory Giant Technology เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ให้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยในประเทศไทยที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารโรงงานและจัดซื้อเครื่องจักรเป็นหลัก ทั้งนี้ ยังต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการแจ้งหรือการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | CNINFO, Shenzhen Stock Exchange filing, stock code 300476 |
| 26 ตุลาคม 2569 | Ventec International Group | เปิดโรงงาน. Ventec International Group เปิดโรงงานผลิตวัสดุ PCB ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตทีละขั้นจนถึงปี 2571 | Evertiq |
| 26 ตุลาคม 2569 | Ventec International Group | การเปิดเผยข้อมูล. มีรายงานในวันเปิดโรงงานว่าโรงงานของ Ventec International Group ที่อยุธยาเริ่มจัดส่งสินค้าในปริมาณน้อยแล้ว และคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี 2569 | Anue (鉅亨網, cnyes) |
| 25 ตุลาคม 2569 | Benchuan Intelligent (Jiangsu Allfavor) | การเปิดเผยข้อมูล. Benchuan Intelligent แจ้งนักลงทุนว่าโรงงานในประเทศไทยซึ่งวางศิลาฤกษ์เมื่อเดือนมีนาคม 2569 คาดว่าจะเริ่มผลิตในไตรมาสที่ 4 ปี 2570 โดยมีกำลังการผลิต 400,000 ตารางเมตร สำหรับแผ่นวงจรพิมพ์จำนวนชั้นสูง | CNINFO, Shenzhen Stock Exchange investor relations record, stock code 300964 |
| 22 ตุลาคม 2569 | Nanya New Material | วางศิลาฤกษ์. Nanya New Material จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานการผลิตในประเทศไทยที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักด้านแผ่นลามิเนตหุ้มทองแดงระดับสูง | Guangdong Printed Circuit Association (GPCA), from Nanya New Material (南亚新材NOUYA) |
| 20 ตุลาคม 2569 | Dongshan Precision | การเปิดเผยข้อมูล. หนังสือชี้ชวนสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงของ Dongshan Precision ระบุว่าโรงงานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ในจังหวัดชลบุรีซึ่งจัดตั้งในปี 2566 มีพื้นที่อาคารรวม 155,976 ตารางเมตร และเปิดเผยว่าบริษัท มัลติ-ไฟน์ไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,500 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 | HKEXnews, Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (stock code 2384) |
| 19 ตุลาคม 2569 | Sihui Fuji Electronics | การเปิดเผยข้อมูล. Sihui Fuji แจ้งนักลงทุนว่าอาคารโรงงานเฟสสองในไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนพฤศจิกายน และสายการผลิต mSAP สายแรกคาดว่าจะเริ่มผลิตในไตรมาสที่ 2 ปี 2570 | CNINFO, Shenzhen Stock Exchange filing, stock code 300852 |
| 2 กันยายน 2569 | U.S. Customs and Border Protection | มาตรการทางการค้า. สำนักงานศุลกากรและพิทักษ์ชายแดนสหรัฐฯ ออกประกาศล่วงหน้าเรื่องร่างกฎเกณฑ์ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลการนำเข้าที่กว้างขึ้น เพื่อมุ่งจัดการสินค้าที่ส่งผ่านโดยมิชอบ โดยเปิดรับความเห็นถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2569 | Federal Register, via govinfo.gov |
| กันยายน 2569 | Thailand Board of Investment | กฎระเบียบ. บีโอไอประกาศว่าจะทยอยยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการที่มีอัตรากำไรต่ำ และจะวัดผลสำเร็จจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงแทนจำนวนคำขอรับการส่งเสริม | Thailand Board of Investment, One Start One Stop Investment Center (OSOS) |
| 29 สิงหาคม 2569 | Suntak Technology | การเปิดเผยข้อมูล. Suntak Technology ระบุว่าเฟสแรกของโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีมีมูลค่าลงทุนราว 1,000 ล้านหยวน และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 | Shenzhen Stock Exchange disclosure via CNINFO |
ตัวเลขนี้นับอย่างไร
จัดทำจากรายการล่าสุดในระบบติดตามอุตสาหกรรม PCB ของไทยของ MPBxChange แต่ละรายการยกข้อความจากแหล่งที่มาอย่างน้อยหนึ่งแห่ง (ประกาศของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ข่าวของบีโอไอ ประกาศของหน่วยงานรัฐ หรือสื่อเฉพาะอุตสาหกรรม) ระบุวันที่ตามความละเอียดที่แหล่งที่มาให้ และรายงานแผนหรือเป้าหมายตามที่บริษัทหรือหน่วยงานระบุ
ตรวจทานข้อมูลล่าสุดเมื่อ