산업 현황
최근 태국 PCB 산업에서 무엇이 바뀌었나
MPBxChange 트래커는 2022부터 2026년 10월 30일까지 태국 PCB 산업의 사건 69건을 날짜와 출처와 함께 기록하고 있다. 가장 최근(2026년 10월 30일): Victory Giant Technology는 이사회가 10월 29일 아유타야주 방파인군의 태국 자회사에 최대 8억 달러를 추가 투자하는 안을 승인했다고 공시했으며, 자금은 주로 공장 건물 건설과 설비 구매에 쓰이고 주주총회 심의와 관계 당국의 신고 또는 승인을 거쳐야 한다.
- 2026년 10월 26일, Ventec International Group: Ventec International Group은 아유타야주의 PCB 소재 공장을 공식 개소했으며, 동남아시아 첫 생산기지인 이 공장은 2028년까지 단계적으로 생산을 늘릴 계획이다.
- 2026년 10월 26일, Ventec International Group: 보도에 따르면 Ventec International Group의 아유타야 신공장은 개소 시점에 소량 출하를 시작했으며, 2026년 말 정식 양산이 예상된다.
- 2026년 10월 25일, Benchuan Intelligent (Jiangsu Allfavor): Benchuan Intelligent는 투자자 설명에서 2026년 3월 착공한 태국 공장이 2027년 4분기에 생산을 시작할 예정이며 생산능력은 40만 제곱미터로 고다층 기판을 생산한다고 밝혔다.
- 2026년 10월 22일, Nanya New Material: Nanya New Material은 쁘라찐부리주 태국 생산기지의 착공식을 열었으며, 회사는 이를 고부가 동박적층판 주력 사업의 핵심 조치로 설명했다.
- 2026년 10월 20일, Dongshan Precision: Dongshan Precision의 홍콩 상장 투자설명서는 2023년 설립된 촌부리주 PCB 공장의 연면적을 155,976제곱미터로 기재하고, Multi-Fineline Electronics(태국)의 등록자본금이 2026년 6월 8일 35억 바트에서 50억 바트로 늘었다고 공시했다.
최근 사건 10건(최신순)
| 날짜 | 기업 | 사건 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 30일 | Victory Giant Technology | 공시. Victory Giant Technology는 이사회가 10월 29일 아유타야주 방파인군의 태국 자회사에 최대 8억 달러를 추가 투자하는 안을 승인했다고 공시했으며, 자금은 주로 공장 건물 건설과 설비 구매에 쓰이고 주주총회 심의와 관계 당국의 신고 또는 승인을 거쳐야 한다. | CNINFO, Shenzhen Stock Exchange filing, stock code 300476 |
| 2026년 10월 26일 | Ventec International Group | 개소. Ventec International Group은 아유타야주의 PCB 소재 공장을 공식 개소했으며, 동남아시아 첫 생산기지인 이 공장은 2028년까지 단계적으로 생산을 늘릴 계획이다. | Evertiq |
| 2026년 10월 26일 | Ventec International Group | 공시. 보도에 따르면 Ventec International Group의 아유타야 신공장은 개소 시점에 소량 출하를 시작했으며, 2026년 말 정식 양산이 예상된다. | Anue (鉅亨網, cnyes) |
| 2026년 10월 25일 | Benchuan Intelligent (Jiangsu Allfavor) | 공시. Benchuan Intelligent는 투자자 설명에서 2026년 3월 착공한 태국 공장이 2027년 4분기에 생산을 시작할 예정이며 생산능력은 40만 제곱미터로 고다층 기판을 생산한다고 밝혔다. | CNINFO, Shenzhen Stock Exchange investor relations record, stock code 300964 |
| 2026년 10월 22일 | Nanya New Material | 착공. Nanya New Material은 쁘라찐부리주 태국 생산기지의 착공식을 열었으며, 회사는 이를 고부가 동박적층판 주력 사업의 핵심 조치로 설명했다. | Guangdong Printed Circuit Association (GPCA), from Nanya New Material (南亚新材NOUYA) |
| 2026년 10월 20일 | Dongshan Precision | 공시. Dongshan Precision의 홍콩 상장 투자설명서는 2023년 설립된 촌부리주 PCB 공장의 연면적을 155,976제곱미터로 기재하고, Multi-Fineline Electronics(태국)의 등록자본금이 2026년 6월 8일 35억 바트에서 50억 바트로 늘었다고 공시했다. | HKEXnews, Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (stock code 2384) |
| 2026년 10월 19일 | Sihui Fuji Electronics | 공시. Sihui Fuji는 투자자 설명에서 태국 2단계 공장 건물이 11월 말 완공될 예정이며 첫 mSAP 라인은 2027년 2분기에 생산을 시작할 것으로 예상한다고 밝혔다. | CNINFO, Shenzhen Stock Exchange filing, stock code 300852 |
| 2026년 9월 2일 | U.S. Customs and Border Protection | 무역 조치. 미국 관세국경보호청(CBP)은 불법 우회 수출품을 겨냥해 수입 공개 범위를 넓히는 규칙 제정 사전 공고를 냈으며, 의견 제출 기한은 2026년 12월 1일이다. | Federal Register, via govinfo.gov |
| 2026년 9월 | Thailand Board of Investment | 규정. BOI는 저마진 사업에 대한 세제 혜택을 단계적으로 폐지하고 성과를 신청 건수가 아닌 실제 투자액으로 측정하겠다고 발표했다. | Thailand Board of Investment, One Start One Stop Investment Center (OSOS) |
| 2026년 8월 29일 | Suntak Technology | 공시. Suntak Technology는 쁘라찐부리주 공장 1단계 투자 규모를 약 10억 위안으로 밝히고 2027년 1분기 완공을 예상했다. | Shenzhen Stock Exchange disclosure via CNINFO |
집계 방법
MPBxChange 태국 PCB 산업 트래커의 최신 항목으로 작성했다. 각 항목은 최소 한 개 출처(기업 발표, 거래소 공시, BOI 보도자료, 정부 고시, 업계 매체)를 인용하고, 날짜는 출처가 밝힌 정밀도대로 적으며, 계획과 목표는 기업이나 기관이 밝힌 대로 보고한다.
기록 최종 검토일