ผลิตให้อุตสาหกรรมใด
โรงงาน PCB ในไทยแห่งใดผลิตให้กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ AI
ในบรรดาโรงงาน 31 แห่งที่ระบุตลาดปลายทาง มี 15 แห่งที่ระบุกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ AI ได้แก่ Apcb Electronics (Thailand) · Victory Giant Technology, Compeq Technology (Thailand), Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) · Dynamic Electronics, First Quality Circuit (Sihui Fuji Electronics), Gold Circuit Electronics (Thailand), Guanghe Technology (Thailand) · Delton และอีก 9 แห่ง
โรงงานที่ระบุกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ AI
| โรงงาน | จังหวัด | นิคมอุตสาหกรรม | บริษัทแม่จาก | สถานะ | ตลาดปลายทางที่ระบุ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apcb Electronics (Thailand) · Victory Giant Technology | พระนครศรีอยุธยา | Bang Pa-in Industrial Estate | จีน | กำลังเพิ่มกำลังการผลิต | AI servers, graphics cards |
| Compeq Technology (Thailand) | สมุทรปราการ | Asia Industrial Estate (Suvarnabhumi) | ไต้หวัน | เดินเครื่องแล้ว | aerospace, AI servers, automotive, consumer, data centres, electric vehicles, medical, satellites, smartphones, telecom |
| Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) · Dynamic Electronics | ปราจีนบุรี | 304 Industrial Park | ไต้หวัน | เดินเครื่องแล้ว | AI servers, automotive, networking, telecom |
| First Quality Circuit (Sihui Fuji Electronics) | ระยอง | Amata City Rayong | จีน | เดินเครื่องแล้ว | AI servers, automotive, factory automation, industrial, medical, power, telecom |
| Gold Circuit Electronics (Thailand) | ปราจีนบุรี | 304 Industrial Park | ไต้หวัน | เดินเครื่องแล้ว | AI networking, AI servers, data centres, servers |
| Guanghe Technology (Thailand) · Delton | ปราจีนบุรี | Golden Pond Industrial Park | จีน | เดินเครื่องแล้ว | AI servers, data centres, telecom |
| Kinwong Electronic (Thailand) | ปราจีนบุรี | Golden Pond Industrial Park | จีน | เดินเครื่องแล้ว | automotive, AI servers |
| Multi-Fineline Electronics (Thailand) · MFLEX | ชลบุรี | Rojana Nongyai Industrial Park | จีน | เดินเครื่องแล้ว | AI and data centre, AI servers, automotive, computing, consumer electronics, data centres, medical, smartphones, wearables |
| Olympic Circuit (Thailand) | ฉะเชิงเทรา | Apex Green Industrial Estate | จีน | กำลังเพิ่มกำลังการผลิต | automotive, AI servers, data centres |
| Peng Shen Technology (Thailand) · Zhen Ding Tech | ปราจีนบุรี | Saha Group Industrial Park Kabinburi | ไต้หวัน | กำลังเพิ่มกำลังการผลิต | AI servers, automotive, smartphones, telecom |
| Suntak Technology (Thailand) | ปราจีนบุรี | Rojana Industrial Park Prachinburi | จีน | กำลังก่อสร้าง | AI servers, data centres |
| Thai Kun Circuit (ManKun Technology Thailand) | ปราจีนบุรี | 304 Industrial Park | จีน | กำลังก่อสร้าง | AI servers, automotive, industrial |
| Unitech PCB (Thailand) | อ่างทอง | S Industrial Estate Angthong (Singha Estate) | ไต้หวัน | กำลังเพิ่มกำลังการผลิต | AI servers, telecom |
| Well Tek Electronics · Welgao | พระนครศรีอยุธยา | Rojana Industrial Park Ayutthaya | จีน | เดินเครื่องแล้ว | AI servers, automotive, communication, consumer, consumer electronics, data centres, industrial, industrial control, medical, power supplies, telecom |
| WUS Printed Circuit (Thailand) | พระนครศรีอยุธยา | Rojana Industrial Park Ayutthaya | จีน | เดินเครื่องแล้ว | aerospace, AI servers, automotive, data centres, industrial, networking, telecom |
ตัวเลขนี้นับอย่างไร
นับจากทะเบียนโรงงานของ MPBxChange โดยหนึ่งรายการคือหนึ่งโรงงานผลิตแผ่นวงจรเปล่าในประเทศไทย แต่ละรายการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ประกาศของบริษัท เอกสารตลาดหลักทรัพย์ การอนุมัติของบีโอไอ และทะเบียนนิติบุคคลไทย ไม่นับโรงงานที่ทำเฉพาะงานประกอบ โรงงานที่ไม่มีร่องรอยในแหล่งข้อมูลสาธารณะจะไม่ปรากฏที่นี่ จึงควรอ่านทุกตัวเลขว่า "อย่างน้อย" มีเพียง 31 จาก 39 แห่งที่เผยแพร่ตลาดปลายทาง โรงงานที่ไม่อยู่ในรายการนี้จึงอาจเพียงไม่ได้ระบุไว้ ควรยืนยันกับโรงงานก่อนนำไปใช้
ตรวจทานข้อมูลล่าสุดเมื่อ