投资
泰国最大的 PCB 投资有哪些?
各币种中已公布的最大项目:Peng Shen Technology (Thailand) · Zhen Ding Tech at THB 65 billion; Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) · Dynamic Electronics at CNY 3.3 billion; Guanghe Technology (Thailand) · Delton at USD 180 million; CMK Corporation (Thailand) at JPY 25 billion。不同币种之间不作比较。
以 THB 计的已公布最大项目
| 工厂 | 已公布金额 | 原文表述 |
|---|---|---|
| Peng Shen Technology (Thailand) · Zhen Ding Tech | 65 billion 泰铢 | 按公布金额 |
| Multi-Fineline Electronics (Thailand) · MFLEX | 14 billion 泰铢 | 按公布金额 |
| Compeq (Thailand) | 10.42 billion 泰铢 | 按公布金额 |
| KCE Electronics | 8.06 billion 泰铢 | 按公布金额 |
| Gold Circuit Electronics (Thailand) | 8 billion 泰铢 | 按公布金额 |
以 CNY 计的已公布最大项目
| 工厂 | 已公布金额 | 原文表述 |
|---|---|---|
| Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) · Dynamic Electronics | CNY 3.3 billion | 按公布金额 |
| Shennan Circuits (Thailand) | CNY 1.27 billion | 约 |
| Sundell Technology · Aoshikang (ASK PCB) | CNY 1.2 billion | 约 |
| Suntak Technology (Thailand) | CNY 1.2 billion | 约 |
| Kinwong Electronic (Thailand) | CNY 700 million | 最多 |
以 USD 计的已公布最大项目
| 工厂 | 已公布金额 | 原文表述 |
|---|---|---|
| Guanghe Technology (Thailand) · Delton | USD 180 million | 约 |
| Shengyi Electronics (Thailand) | USD 170 million | 按公布金额 |
| Taihua Electronics Technology · Ellington | USD 100 million | 最多 |
| Thai Kun Circuit (ManKun Technology Thailand) | USD 70 million | 最多 |
以 JPY 计的已公布最大项目
| 工厂 | 已公布金额 | 原文表述 |
|---|---|---|
| CMK Corporation (Thailand) | JPY 25 billion | 约 |
统计方法
来自 MPBxChange 投资登记册。每家工厂只取一个数字,即其已公布的最大项目金额,因此分期公布的投资会被低估,而不会被重复计算。注册资本、收购和设备采购有记录但不计入。合计按币种分别列示:不做任何换算,也不跨币种相加,因为资料来源没有这样做。公告只是意向声明,并非已支出的资金。
记录最近复核日期